Push Up Fitness Test Results | |||||
Men | Age: 20-29 | Age: 30-39 | Age: 40-49 | Age: 50-59 | Age: 60+ |
Excellent | 54 or more | 44 or more | 39 or more | 34 or more | 29 or more |
Good | 45-54 | 35-44 | 30-39 | 25-34 | 20-29 |
Average | 35-44 | 24-34 | 20-29 | 15-24 | 10-19 |
Poor | 20-34 | 15-24 | 12-19 | 8-14 | 5-9 |
Very Poor | 20 or fewer | 15 or fewer | 12 or fewer | 8 or fewer | 5 or fewer |
Women | Age: 20-29 | Age: 30-39 | Age: 40-49 | Age: 50-59 | Age: 60+ |
Excellent | 48 or more | 39 or more | 34 or more | 29 or more | 19 or more |
Good | 34-48 | 25-39 | 20-34 | 15-29 | 5-19 |
Average | 17-33 | 12-24 | 8-19 | 6-14 | 3-4 |
Poor | 6-16 | 4-11 | 3-7 | 2-5 | 1-2 |
Very Poor | 6 or fewer | 4 or fewer | 3 or fewer | 2 or fewer | 1 or fewer |
Source: McArdle W.D. et al, Essentials of Exercise Physiology, 2000, 2006. Published by Lippincott Williams & Wilkins. |